Davis Real Estate Sold Recently



 Address Sold Price Type Bedrooms Bathrooms Square Feet
 5557 Thomson Loop, Davis, CA 95616 $1,995,000  House 4 3/1 3,150  
 39308 Spanish Bay Place, Davis, CA 95616 $1,865,000  House 4 4/1 3,522  
 5621 Thomson Loop, Davis, CA 95616 $1,775,000  House 4 3/1 2,848  
 375 W 8th Street, Davis, CA 95616 $1,578,000  House 3 3 3,756  
 27072 Tierra Linda Place, Davis, CA 95616 $1,475,000  House 5 3 3,270  
 630 Elmwood Drive, Davis, CA 95616 $1,420,000  House 4 3/1 2,698  
 58 College Park, Davis, CA 95616 $1,400,000  House 5 3/1 3,235  
 2309 Okeeffe Place, Davis, CA 95618 $1,285,000  House 4 2/1 2,608  
 1527 Rio Grande Street, Davis, CA 95616 $1,282,500  House 5 3 3,176  
 27413 Meadowbrook Drive, Davis, CA 95618 $1,275,000  House 3 3 2,402  
 2032 Cannery Loop, Davis, CA 95616 $1,215,000  House 5 3 2,892  
 1043 Pierce, Davis, CA 95616 $1,200,000  House 3 2/1 1,943  
 620 B Street, Davis, CA 95616 $1,175,000  House 3 2 1,741  
 613 Jerome Street, Davis, CA 95616 $1,150,000  House 5 3/1 2,932  
 4851 Cowell Boulevard, Davis, CA 95618 $1,150,000  Multi 0  
 4416 La Canada Way, Davis, CA 95618 $1,125,000  House 4 2 2,326  
 4606 San Marino Drive, Davis, CA 95618 $1,115,000  House 5 3/1 3,296  
 2214 Isle Royale Lane, Davis, CA 95616 $1,085,000  House 4 3 2,366  
 1634 Rio Grande Street, Davis, CA 95616 $1,079,000  House 5 3 2,665  
 2409 Hepworth Drive, Davis, CA 95618 $1,075,000  House 3 2 2,183  
 3314 Oyster Bay Avenue, Davis, CA 95616 $1,065,000  House 4 2 2,285  
 709 Falcon Avenue, Davis, CA 95616 $1,060,000  House 4 2 2,529  
 247 El Cajon Avenue, Davis, CA 95616 $1,051,000  Multi 0  
 416 Merganser Place, Davis, CA 95616 $1,050,000  House 4 3 2,742  
 436 Citadel Drive, Davis, CA 95616 $1,027,000  House 5 2 2,636  
 539 Jerome Street, Davis, CA 95616 $1,000,000  House 4 3 2,597  
 826 Drummond Avenue, Davis, CA 95618 $1,000,000  Land 1.01 Acres  
 4403 Vista Way, Davis, CA 95618 $999,000  House 4 2 2,286  
 216 Luz Place, Davis, CA 95616 $991,000  House 4 3 2,475  
 324 E 8th Street, Davis, CA 95616 $985,000  Land 0.47 Acres  
 3216 Oyster Bay Avenue, Davis, CA 95616 $985,000  House 4 2 1,715  
 39732 Sharon Avenue, Davis, CA 95616 $975,000  House 4 3 2,273  
 3024 Hortaleza Place, Davis, CA 95618 $950,000  House 3 3 1,748  
 208 Avocet Avenue, Davis, CA 95616 $950,000  House 4 2 1,956  
 818 Colby Drive, Davis, CA 95616 $945,000  House 4 2 1,758  
 740 Hawthorn Lane, Davis, CA 95616 $941,000  House 3 2/1 1,536  
 4316 El Macero Drive, Davis, CA 95618 $935,000  House 3 2 1,821  
 1325 Brown Drive, Davis, CA 95616 $915,000  House 4 2 1,986  
 908 Plum Lane, Davis, CA 95616 $915,000  House 4 2 1,862  
 1314 Notre Dame Drive, Davis, CA 95616 $900,000  House 4 2 1,877  
 2348 Bryce Lane, Davis, CA 95616 $895,000  House 3 2/1 2,174  
 2414 Madrid Court, Davis, CA 95616 $893,000  House 3 2 2,070  
 600 Benbow Court, Davis, CA 95618 $889,000  House 4 2/1 2,052  
 5039 El Cemonte Avenue, Davis, CA 95618 $885,000  House 4 2/1 1,904  
 820 Eureka, Davis, CA 95616 $875,000  House 3 2/1 1,767  
 2862 Mallorca Lane, Davis, CA 95618 $869,000  House 4 3 1,980  
 621 Marina Circle, Davis, CA 95616 $850,000  House 3 2 2,042  
 709 A Street, Davis, CA 95616 $850,000  House 3 1/1 1,328  
 1522 Orange Lane, Davis, CA 95616 $845,700  House 3 2 1,420  
 2408 Leonardo Street, Davis, CA 95618 $835,000  House 3 2 1,554  
 442 Grande Avenue, Davis, CA 95616 $835,000  House 2 2 1,818  
 610 Sunset Court, Davis, CA 95616 $823,000  House 4 2 1,677  
 2245 La Mesa Court, Davis, CA 95618 $819,000  House 3 2 1,601  
 2805 Prado Lane, Davis, CA 95618 $815,000  House 4 3 1,943  
 756 Mulberry Lane, Davis, CA 95616 $810,000  House 5 3 2,307  
 2003 Amador Avenue, Davis, CA 95616 $809,000  House 3 2 1,587  
 3024 Campbell Place, Davis, CA 95618 $805,000  House 5 2 1,690  
 4114 Vistosa Street, Davis, CA 95618 $805,000  House 3 2 1,487  
 616 Robin Place, Davis, CA 95616 $800,000  House 3 3 2,001  
 754 Hawthorn Lane, Davis, CA 95616 $790,888  House 3 2 1,224  
 1721 Tea Place, Davis, CA 95618 $790,000  House 4 2 1,904  
 431 Balboa Avenue, Davis, CA 95616 $788,000  House 4 2 1,548  
 766 Mulberry Lane, Davis, CA 95616 $785,000  House 3 2 1,595  
 1501 Lake Boulevard, Davis, CA 95616 $785,000  House 3 2 1,871  
 4306 Vista Way, Davis, CA 95618 $783,000  House 3 2 1,424  
 2727 Rubicon Avenue, Davis, CA 95616 $780,000  House 3 2 1,640  
 909 Eureka Avenue, Davis, CA 95616 $770,000  House 3 2 1,442  
 2620 Belmont Drive, Davis, CA 95618 $769,000  House 3 2 1,453  
 1412 Claremont Drive, Davis, CA 95616 $755,000  House 3 2 1,346  
 2405 Sparrow Court, Davis, CA 95616 $751,500  House 3 2 1,319  
 767 Mulberry Lane, Davis, CA 95616 $750,000  House 3 2 1,552  
 2807 Layton Drive, Davis, CA 95618 $750,000  House 4 2 1,428  
 3424 Laguna Avenue, Davis, CA 95618 $749,000  House 3 2 1,724  
 449 J Street, Davis, CA 95616 $745,000  House 3 2/1 1,352  
 1701 Evergreen Court, Davis, CA 95618 $735,000  House 3 2 1,081  
 4416 La Canada Way, Davis, CA 95618 $730,000  House 4 2 2,326  
 909 Craig Place, Davis, CA 95616 $721,000  House 4 2 1,810  
 1008 San Gallo Terrace, Davis, CA 95618 $715,000  House 3 2/1 1,803  
 1000 Berryessa Lane, Davis, CA 95616 $715,000  Condo 3 2/1 1,995  
 635 C Street, Davis, CA 95616 $711,000  House 2 1 1,142  
 3423 Verona Terrace, Davis, CA 95618 $705,000  House 3 2/1 1,539  
 234 Baja Avenue, Davis, CA 95616 $704,000  House 3 2 1,829  
 3408 Koso Street, Davis, CA 95618 $695,000  House 3 2/1 1,362  
 805 B Street, Davis, CA 95616 $693,000  House 3 2/1 1,842  
 1406 Orange Lane, Davis, CA 95616 $683,000  House 4 2 2,055  
 381 Becerra Way, Davis, CA 95618 $680,000  House 3 2 1,469  
 3223 Oyster Bay Avenue, Davis, CA 95616 $675,000  House 3 2 1,545  
 3180 Albany Circle, Davis, CA 95618 $675,000  House 3 2/1 1,414  
 2502 Amapola Drive, Davis, CA 95616 $666,000  House 3 2 1,392  
 2405 Temple Drive, Davis, CA 95618 $660,000  House 3 2 1,475  
 1513 Cypress Lane, Davis, CA 95616 $655,000  House 4 2 1,324  
 957 Jacobsen Lane, Davis, CA 95616 $652,500  Condo 2 2/1 1,404  
 2722 Ponteverde Lane, Davis, CA 95618 $649,000  House 3 2 1,136  
 4400 Sunrise Court, Davis, CA 95618 $640,000  House 3 2 1,125  
 2302 Muir Woods Place, Davis, CA 95616 $640,000  House 3 1 988  
 842 San Tomas Street, Davis, CA 95618 $635,000  House 3 2 1,466  
 132 Luz Place, Davis, CA 95616 $630,000  House 3 2 1,378  
 2727 Adrian Drive, Davis, CA 95618 $628,489  House 3 2 1,352  
 1504 Pastal Way, Davis, CA 95618 $626,600  House 3 2/1 1,595  
 909 Bienville Street, Davis, CA 95616 $625,000  House 3 2 1,379  
 2764 Feather Place, Davis, CA 95616 $620,000  House 3 2 1,062  
 701 L Street, Davis, CA 95616 $619,000  House 4 2 1,233  
 1540 Pastal Way, Davis, CA 95618 $617,000  House 3 2/1 1,595  
 2434 Halsey Circle, Davis, CA 95618 $605,000  House 3 2/1 1,425  
 1120 Snyder Drive, Davis, CA 95616 $600,000  House 5 3 1,504  
 1084 Cherry Punch Terrace, Davis, CA 95616 $600,000  Condo 2 2/1 1,404  
 1000 Berryessa Lane, Davis, CA 95616 $599,000  Condo 2 2 1,431  
 708 Donovan Court, Davis, CA 95618 $595,000  House 3 2 1,015  
 1213 Arthur Street, Davis, CA 95616 $589,000  House 2 2 1,276  
 2213 E 8th, Davis, CA 95618 $575,000  House 2 1 1,034  
 1661 Spring Street, Davis, CA 95616 $570,000  Condo 2 2 1,431  
 1402 Spruce Lane, Davis, CA 95616 $565,000  House 3 1 1,000  
 1330 Alder Place, Davis, CA 95618 $560,000  House 3 2 1,234  
 1818 Moore Boulevard, Davis, CA 95618 $560,000  Condo 2 2 1,022  
 1714 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $559,205  House 5 2 1,485  
 1610 Colusa Avenue, Davis, CA 95616 $550,000  House 2 1 1,034  
 1818 Moore Boulevard, Davis, CA 95618 $547,500  Condo 2 2 1,353  
 3401 Bermuda Avenue, Davis, CA 95616 $545,000  Condo 2 1/1 1,252  
 914 D Street, Davis, CA 95616 $540,000  House 2 2 1,078  
 1818 Moore Boulevard, Davis, CA 95618 $535,000  Condo 2 2 941  
 2320 Denison Drive, Davis, CA 95618 $530,000  House 3 2 1,287  
 1402 Duke Drive, Davis, CA 95616 $530,000  House 4 1/1 1,305  
 927 La Coruno Street, Davis, CA 95618 $529,500  House 2 1 969  
 505 Hudson Street, Davis, CA 95616 $520,000  House 3 1 1,014  
 2008 Alta Loma Street, Davis, CA 95616 $508,000  Condo 3 1/1 1,200  
 4012 Cowell Boulevard, Davis, CA 95618 $485,000  Condo 3 2 1,476  
 1661 Spring Street, Davis, CA 95616 $485,000  Condo 2 2 1,191  
 1718 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $480,000  House 5 2 1,472  
 4100 Hackberry Place, Davis, CA 95618 $477,525  House 2 2 1,267  
 2128 Bueno Drive, Davis, CA 95616 $470,000  Condo 2 2 1,086  
 2507 Lafayette Drive, Davis, CA 95618 $468,800  House 3 2 1,325  
 1574 Drake Drive, Davis, CA 95616 $460,000  Condo 3 1/1 1,192  
 4108 Cowell Boulevard, Davis, CA 95618 $450,000  Condo 2 1 1,088  
 2128 Bueno Drive, Davis, CA 95616 $445,000  Condo 2 1/1 1,104  
 114 Guaymas Place, Davis, CA 95616 $435,000  House 2 2 1,300  
 2900 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $380,000  Condo 2 1 903  
 2818 Bidwell Street, Davis, CA 95618 $377,000  Condo 2 1 903  
 2911 Austin Street, Davis, CA 95618 $375,000  Condo 2 1 903  
 1718 Fremont Court, Davis, CA 95618 $374,900  Condo 2 1 903  
 3215 Bermuda Avenue, Davis, CA 95616 $365,000  Condo 1 1/1 900  
 2803 Bidwell Street, Davis, CA 95618 $365,000  Condo 2 1 903  
 2128 Bueno Drive, Davis, CA 95616 $362,000  Condo 1 1 703  
 2708 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $355,000  Condo 2 1 819  
 230 Full Circle, Davis, CA 95618 $312,000  Mobile 3 2 1,568  
 96 Full Circle, Davis, CA 95618 $293,000  Mobile 3 2 1,344  
 243 Quarter Circle, Davis, CA 95618 $257,000  Mobile 4 2 1,965  
 130 Full Circle, Davis, CA 95618 $190,000  Mobile 2 2 1,440  
 1027 Olive Drive, Davis, CA 95616 $80,000  Mobile 2 1 616  
 1027 Olive Drive, Davis, CA 95616 $75,000  Mobile 2 1/1 672  

Davis Real Estate For Sale | Davis Real Estate Pending Sale