Davis Real Estate Sold Recently



 Address Sold Price Type Bedrooms Bathrooms Square Feet
 24130 County Road 101a, Davis, CA 95616 $3,725,000  House 3 3 2,044  
 3117 Northfield Court, Davis, CA 95616 $2,080,000  House 4 3 3,585  
 5557 Thomson Loop, Davis, CA 95616 $1,995,000  House 4 3/1 3,150  
 5677 Thomson Loop, Davis, CA 95616 $1,975,000  House 4 3/1 3,040  
 39308 Spanish Bay Place, Davis, CA 95616 $1,865,000  House 4 4/1 3,522  
 35692 Acadia Lane, Davis, CA 95616 $1,700,000  House 4 3 3,183  
 824 Harrier Place, Davis, CA 95616 $1,650,000  House 5 3 3,593  
 222 Rice Lane, Davis, CA 95616 $1,645,000  House 6 3 1,919  
 3309 La Playa Drive, Davis, CA 95618 $1,605,000  House 5 3 3,401  
 3203 Morro Bay Avenue, Davis, CA 95616 $1,595,000  House 5 4/1 3,800  
 375 W 8th Street, Davis, CA 95616 $1,578,000  House 3 3 3,756  
 632 Estrella Place, Davis, CA 95616 $1,500,000  House 5 3 3,090  
 1114 Purdue Drive, Davis, CA 95616 $1,440,000  House 3 2 2,110  
 819 Falcon Avenue, Davis, CA 95616 $1,438,500  House 4 3/1 3,394  
 4108 Tallow Place, Davis, CA 95618 $1,400,000  House 5 3 2,643  
 58 College Park, Davis, CA 95616 $1,400,000  House 5 3/1 3,235  
 2309 Okeeffe Place, Davis, CA 95618 $1,285,000  House 4 2/1 2,608  
 1527 Rio Grande Street, Davis, CA 95616 $1,282,500  House 5 3 3,176  
 1009 Ovejas Avenue, Davis, CA 95616 $1,280,000  House 4 2 1,996  
 5129 El Cemonte Avenue, Davis, CA 95618 $1,275,000  House 4 3 2,025  
 35700 Lasiandra Lane, Davis, CA 95616 $1,240,000  House 5 3 3,064  
 2728 Emerald Bay Drive, Davis, CA 95618 $1,230,000  House 4 3 2,267  
 2217 Bearden Street, Davis, CA 95618 $1,230,000  House 4 3 2,979  
 2032 Cannery Loop, Davis, CA 95616 $1,215,000  House 5 3 2,892  
 1651 Joshua Tree Street, Davis, CA 95616 $1,200,000  House 5 3 3,176  
 808 Villanova Drive, Davis, CA 95616 $1,190,000  House 4 2 2,151  
 26630 County Road 98, Davis, CA 95616 $1,140,000  House 4 2 2,256  
 1115 Radcliffe Drive, Davis, CA 95616 $1,135,000  House 5 2/1 2,566  
 3723 Modoc Place, Davis, CA 95618 $1,135,000  House 4 3 3,106  
 4416 La Canada Way, Davis, CA 95618 $1,125,000  House 4 2 2,326  
 2015 Bishop Place, Davis, CA 95618 $1,122,000  House 3 3 2,348  
 4606 San Marino Drive, Davis, CA 95618 $1,115,000  House 5 3/1 3,296  
 1821 Cannery Loop, Davis, CA 95616 $1,075,000  House 3 3 2,189  
 337 B Street, Davis, CA 95616 $1,075,000  House 3 2/1 1,658  
 1817 Titian Court, Davis, CA 95618 $1,059,000  House 3 2 2,183  
 247 El Cajon Avenue, Davis, CA 95616 $1,051,000  Multi 0  
 528 Rutgers Drive, Davis, CA 95616 $1,050,000  House 4 3 2,112  
 416 Merganser Place, Davis, CA 95616 $1,050,000  House 4 3 2,742  
 34791 Creeksedge Road, Davis, CA 95616 $1,030,000  House 4 2 1,812  
 436 Citadel Drive, Davis, CA 95616 $1,027,000  House 5 2 2,636  
 825 Oak Avenue, Davis, CA 95616 $1,025,000  House 4 2 2,095  
 1327 Torrey Street, Davis, CA 95618 $1,010,000  House 4 2/1 3,152  
 539 Jerome Street, Davis, CA 95616 $1,000,000  House 4 3 2,597  
 2818 Anza Avenue, Davis, CA 95616 $1,000,000  House 3 2/1 2,603  
 826 Drummond Avenue, Davis, CA 95618 $1,000,000  Land 1.01 Acres  
 4403 Vista Way, Davis, CA 95618 $999,000  House 4 2 2,286  
 2216 Bryce Lane, Davis, CA 95616 $995,000  House 4 2/1 2,066  
 3216 Oyster Bay Avenue, Davis, CA 95616 $985,000  House 4 2 1,715  
 324 E 8th Street, Davis, CA 95616 $985,000  Land 0.47 Acres  
 1013 Plum Lane, Davis, CA 95616 $980,000  House 4 2 2,066  
 39732 Sharon Avenue, Davis, CA 95616 $975,000  House 4 3 2,273  
 208 Avocet Avenue, Davis, CA 95616 $950,000  House 4 2 1,956  
 818 Colby Drive, Davis, CA 95616 $945,000  House 4 2 1,758  
 740 Hawthorn Lane, Davis, CA 95616 $941,000  House 3 2/1 1,536  
 4316 El Macero Drive, Davis, CA 95618 $935,000  House 3 2 1,821  
 2406 Overhill Lane, Davis, CA 95616 $920,000  House 3 2 1,501  
 1303 Caceres Court, Davis, CA 95618 $915,000  House 4 3 1,823  
 1325 Brown Drive, Davis, CA 95616 $915,000  House 4 2 1,986  
 3407 Laguna Avenue, Davis, CA 95618 $913,000  House 4 2/1 2,022  
 2216 La Mesa Court, Davis, CA 95618 $900,000  House 3 2 1,856  
 1314 Notre Dame Drive, Davis, CA 95616 $900,000  House 4 2 1,877  
 3413 Oyster Bay Avenue, Davis, CA 95616 $900,000  House 3 3 2,162  
 600 Benbow Court, Davis, CA 95618 $889,000  House 4 2/1 2,052  
 1509 Union Drive, Davis, CA 95616 $884,000  House 4 2 2,103  
 4007 Nandina Place, Davis, CA 95618 $875,000  House 4 3 2,361  
 1120 Colina Court, Davis, CA 95618 $865,000  House 3 2/1 2,042  
 2750 Brentwood Place, Davis, CA 95618 $860,000  House 4 2 1,596  
 624 Cleveland Street, Davis, CA 95616 $859,500  House 3 2 1,984  
 709 A Street, Davis, CA 95616 $850,000  House 3 1/1 1,328  
 621 Marina Circle, Davis, CA 95616 $850,000  House 3 2 2,042  
 2318 Elendil Lane, Davis, CA 95616 $848,000  House 2 1 980  
 1522 Orange Lane, Davis, CA 95616 $845,700  House 3 2 1,420  
 1427 Brown Drive, Davis, CA 95616 $840,000  House 4 2 1,818  
 2408 Leonardo Street, Davis, CA 95618 $835,000  House 3 2 1,554  
 916 Drake, Davis, CA 95616 $830,000  Multi 0  
 610 Sunset Court, Davis, CA 95616 $823,000  House 4 2 1,677  
 1133 Auburn Drive, Davis, CA 95616 $820,000  House 4 2 1,740  
 2245 La Mesa Court, Davis, CA 95618 $819,000  House 3 2 1,601  
 3400 Laguna Avenue, Davis, CA 95618 $815,000  House 3 2 1,596  
 2003 Amador Avenue, Davis, CA 95616 $809,000  House 3 2 1,587  
 4114 Vistosa Street, Davis, CA 95618 $805,000  House 3 2 1,487  
 754 Hawthorn Lane, Davis, CA 95616 $790,888  House 3 2 1,224  
 4306 Vista Way, Davis, CA 95618 $783,000  House 3 2 1,424  
 2727 Rubicon Avenue, Davis, CA 95616 $780,000  House 3 2 1,640  
 1837 Tahoe Place, Davis, CA 95616 $780,000  House 3 2 1,500  
 3423 Monte Vista Avenue, Davis, CA 95618 $775,000  House 4 2 1,841  
 813 Barcelona Avenue, Davis, CA 95616 $769,000  House 3 2 1,350  
 3326 Via Verde Terrace, Davis, CA 95618 $762,500  House 4 2/1 1,803  
 3216 Koso Terrace, Davis, CA 95618 $762,500  House 3 2/1 1,897  
 2807 Layton Drive, Davis, CA 95618 $750,000  House 4 2 1,428  
 767 Mulberry Lane, Davis, CA 95616 $750,000  House 3 2 1,552  
 1306 Drexel Drive, Davis, CA 95616 $749,000  House 3 2 1,234  
 3526 verona Terrace, Davis, CA 95618 $748,121  House 3 2/1 1,751  
 1308 Farragut Circle, Davis, CA 95618 $725,000  House 3 2/1 1,530  
 2038 Renoir Avenue, Davis, CA 95618 $725,000  House 3 2/1 1,474  
 1008 San Gallo Terrace, Davis, CA 95618 $715,000  House 3 2/1 1,803  
 1609 Manzanita Lane, Davis, CA 95618 $709,000  House 3 2 1,234  
 3423 Verona Terrace, Davis, CA 95618 $705,000  House 3 2/1 1,539  
 1000 Berryessa Lane, Davis, CA 95616 $705,000  Condo 3 2/1 1,761  
 234 Baja Avenue, Davis, CA 95616 $704,000  House 3 2 1,829  
 2033 Manet Place, Davis, CA 95618 $700,000  House 3 2/1 1,620  
 3408 Koso Street, Davis, CA 95618 $695,000  House 3 2/1 1,362  
 805 B Street, Davis, CA 95616 $693,000  House 3 2/1 1,842  
 103 Grande Avenue, Davis, CA 95616 $688,000  House 3 2 1,448  
 2306 Regis Drive, Davis, CA 95618 $682,500  House 4 2 1,357  
 1053 Caspian Pink Terrace, Davis, CA 95616 $682,000  Condo 3 3 1,581  
 4406 Sunrise Court, Davis, CA 95618 $679,500  House 2 2 1,106  
 3180 Albany Circle, Davis, CA 95618 $675,000  House 3 2/1 1,414  
 2415 Albany Avenue, Davis, CA 95618 $670,000  House 3 2 1,096  
 2502 Amapola Drive, Davis, CA 95616 $666,000  House 3 2 1,392  
 1513 Cypress Lane, Davis, CA 95616 $655,000  House 4 2 1,324  
 3224 Via Verde Terrace, Davis, CA 95618 $643,000  House 3 2/1 1,443  
 2302 Muir Woods Place, Davis, CA 95616 $640,000  House 3 1 988  
 2345 Roualt Street, Davis, CA 95618 $635,000  House 2 2 1,117  
 3211 Chesapeake Bay Avenue, Davis, CA 95616 $630,000  House 3 2 1,197  
 938 snyder, Davis, CA 95616 $629,000  House 3 2 1,112  
 2727 Adrian Drive, Davis, CA 95618 $628,489  House 3 2 1,352  
 909 Bienville Street, Davis, CA 95616 $625,000  House 3 2 1,379  
 701 L Street, Davis, CA 95616 $619,000  House 4 2 1,233  
 1540 Pastal Way, Davis, CA 95618 $617,000  House 3 2/1 1,595  
 1406 Duke Drive, Davis, CA 95616 $610,000  House 2 1 925  
 2505 Loyola Drive, Davis, CA 95618 $600,000  House 4 2 1,632  
 1084 Cherry Punch Terrace, Davis, CA 95616 $600,000  Condo 2 2/1 1,404  
 1000 Berryessa Lane, Davis, CA 95616 $599,000  Condo 2 2 1,431  
 1411 Madrone Lane, Davis, CA 95618 $595,000  House 3 1 1,000  
 708 Donovan Court, Davis, CA 95618 $595,000  House 3 2 1,015  
 527 Bluebird Place, Davis, CA 95616 $595,000  House 2 1 942  
 1213 Arthur Street, Davis, CA 95616 $589,000  House 2 2 1,276  
 5525 Marden Street, Davis, CA 95618 $585,000  House 2 2 894  
 529 Flicker Avenue, Davis, CA 95616 $585,000  House 2 1 942  
 2806 Ganges Avenue, Davis, CA 95616 $580,000  House 3 1/1 1,062  
 2213 E 8th, Davis, CA 95618 $575,000  House 2 1 1,034  
 1661 Spring Street, Davis, CA 95616 $570,000  Condo 2 2 1,431  
 2144 Calaveras Avenue, Davis, CA 95616 $565,000  House 2 1 1,033  
 2802 Layton Drive, Davis, CA 95618 $564,000  House 5 2 1,640  
 1330 Alder Place, Davis, CA 95618 $560,000  House 3 2 1,234  
 1818 Moore Boulevard, Davis, CA 95618 $560,000  Condo 2 2 1,022  
 1714 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $559,205  House 5 2 1,485  
 1610 Colusa Avenue, Davis, CA 95616 $550,000  House 2 1 1,034  
 1818 Moore Boulevard, Davis, CA 95618 $547,500  Condo 2 2 1,353  
 3401 Bermuda Avenue, Davis, CA 95616 $545,000  Condo 2 1/1 1,252  
 1818 Moore Boulevard, Davis, CA 95618 $535,000  Condo 2 2 941  
 1402 Duke Drive, Davis, CA 95616 $530,000  House 4 1/1 1,305  
 1818 Moore Boulevard, Davis, CA 95618 $525,000  Condo 2 2 942  
 3152 Woods Circle, Davis, CA 95616 $520,000  Condo 2 1/1 1,106  
 2008 Alta Loma Street, Davis, CA 95616 $508,000  Condo 3 1/1 1,200  
 2181 Bella Casa Street, Davis, CA 95616 $495,000  Condo 2 1/1 1,160  
 1661 Spring Street, Davis, CA 95616 $485,000  Condo 2 2 1,191  
 4012 Cowell Boulevard, Davis, CA 95618 $485,000  Condo 3 2 1,476  
 1718 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $480,000  House 5 2 1,472  
 4100 Hackberry Place, Davis, CA 95618 $477,525  House 2 2 1,267  
 2507 Lafayette Drive, Davis, CA 95618 $468,800  House 3 2 1,325  
 1574 Drake Drive, Davis, CA 95616 $460,000  Condo 3 1/1 1,192  
 4108 Cowell Boulevard, Davis, CA 95618 $450,000  Condo 2 1 1,088  
 2128 Bueno Drive, Davis, CA 95616 $445,000  Condo 2 1/1 1,104  
 1000 Berryessa Lane, Davis, CA 95616 $439,000  Condo 2 2 1,191  
 114 Guaymas Place, Davis, CA 95616 $435,000  House 2 2 1,300  
 2900 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $380,000  Condo 2 1 903  
 2818 Bidwell Street, Davis, CA 95618 $377,000  Condo 2 1 903  
 1718 Fremont Court, Davis, CA 95618 $374,900  Condo 2 1 903  
 3215 Bermuda Avenue, Davis, CA 95616 $365,000  Condo 1 1/1 900  
 2803 Bidwell Street, Davis, CA 95618 $365,000  Condo 2 1 903  
 2128 Bueno Drive, Davis, CA 95616 $362,000  Condo 1 1 703  
 2708 Pole Line Road, Davis, CA 95618 $355,000  Condo 2 1 819  
 230 Full Circle, Davis, CA 95618 $312,000  Mobile 3 2 1,568  
 96 Full Circle, Davis, CA 95618 $293,000  Mobile 3 2 1,344  
 243 Quarter Circle, Davis, CA 95618 $257,000  Mobile 4 2 1,965  
 130 Full Circle, Davis, CA 95618 $190,000  Mobile 2 2 1,440  
 226 Full Circle, Davis, CA 95618 $150,000  Mobile 2 1 672  
 189 Full Circle, Davis, CA 95618 $99,000  Mobile 1 1 824  
 1027 Olive Drive, Davis, CA 95616 $80,000  Mobile 2 1 616  

Davis Real Estate For Sale | Davis Real Estate Pending Sale