Folsom Real Estate Sold Recently



 Address Sold Price Type Bedrooms Bathrooms Square Feet
 535 Serpa Way, Folsom, CA 95630 $2,560,000  House 4 4/2 5,067  
 762 Glen-Mady Way, Folsom, CA 95630 $2,200,000  House 5 5/1 5,014  
 655 Russell Drive, Folsom, CA 95630 $2,200,000  House 5 4/1 4,024  
 1752 Lake Vista Way, Folsom, CA 95630 $1,840,000  House 4 3/1 4,459  
 749 Grandview Drive, Folsom, CA 95630 $1,800,000  House 5 3/1 4,216  
 4621 Dehone Circle, Folsom, CA 95630 $1,765,000  House 6 4/1 4,209  
 1699 Errol Court, Folsom, CA 95630 $1,725,000  House 3 3/1 3,926  
 662 W Sundahl Drive, Folsom, CA 95630 $1,700,000  House 4 3/1 3,483  
 726 Sundahl Drive, Folsom, CA 95630 $1,690,000  House 4 4 4,123  
 2022 Ritchie Street, Folsom, CA 95630 $1,670,000  House 4 3/1 3,846  
 2042 Ritchie Street, Folsom, CA 95630 $1,575,000  House 4 3/1 2,925  
 640 Russell Drive, Folsom, CA 95630 $1,555,000  House 4 3 3,280  
 677 Sundahl Drive, Folsom, CA 95630 $1,525,000  House 4 3 3,327  
 611 Mormon Street, Folsom, CA 95630 $1,500,000  Multi 0  
 14849 Rustic Ridge Circle, Folsom, CA 95630 $1,475,000  House 4 3/1 3,207  
 600 Landrise Court, Folsom, CA 95630 $1,475,000  House 5 3 3,991  
 661 Westchester Drive, Folsom, CA 95630 $1,445,000  House 5 3 3,627  
 809 Figueroa Street, Folsom, CA 95630 $1,437,552  House 3 2 2,183  
 4651 Scenic Vista Drive, Folsom, CA 95630 $1,420,000  House 5 4/1 3,940  
 1548 Manasco Circle, Folsom, CA 95630 $1,407,000  House 4 4/1 3,927  
 14893 Auburn Summit Drive, Folsom, CA 95630 $1,400,000  House 4 4/1 3,468  
 708 Misty Ridge Circle, Folsom, CA 95630 $1,399,000  House 4 3/1 3,576  
 3363 Loggerhead Circle, Folsom, CA 95630 $1,385,000  House 4 4/1 3,773  
 6963 Oak Avenue, Folsom, CA 95630 $1,375,000  House 5 3/1 3,122  
 14809 Rustic Ridge Circle, Folsom, CA 95630 $1,344,000  House 3 3/1 3,468  
 652 Glen-Mady Way, Folsom, CA 95630 $1,335,000  House 5 3 3,669  
 723 Oliver Court, Folsom, CA 95630 $1,300,000  House 4 3/1 2,568  
 4983 Covered Wagon Circle, Folsom, CA 95630 $1,276,000  House 4 3/1 3,447  
 4583 Scenic Vista Drive, Folsom, CA 95630 $1,275,000  House 5 4 3,391  
 112 Woodsmoke Way, Folsom, CA 95630 $1,250,000  House 4 3 3,380  
 4020 Copperwood Way, Folsom, CA 95630 $1,249,000  House 5 4/1 3,501  
 833 Fairchild Court, Folsom, CA 95630 $1,243,125  House 4 3 3,480  
 708 Taylor Street, Folsom, CA 95630 $1,225,000  House 5 3 4,090  
 1794 Woodglen Drive, Folsom, CA 95630 $1,200,000  House 3 3/1 2,916  
 98 Valley Falls Place, Folsom, CA 95630 $1,200,000  House 4 3/1 4,284  
 108 Copper Creek Drive, Folsom, CA 95630 $1,200,000  House 4 3/1 4,451  
 860 Fieldstone Court, Folsom, CA 95630 $1,200,000  House 5 3 3,547  
 4687 Stone Ranch Drive, Folsom, CA 95630 $1,185,000  House 5 3/1 3,467  
 1892 Swinton Drive, Folsom, CA 95630 $1,179,500  House 4 4 3,560  
 100 Hinkle Court, Folsom, CA 95630 $1,165,000  House 4 3 3,822  
 311 Russi Court, Folsom, CA 95630 $1,155,000  House 5 3 2,930  
 124 Mountain Oak Court, Folsom, CA 95630 $1,150,000  House 5 4 4,800  
 141 Kettle Rock Court, Folsom, CA 95630 $1,150,000  House 3 3/1 2,675  
 1233 Harvest Loop, Folsom, CA 95630 $1,150,000  House 4 3 3,236  
 703 Morningside Court, Folsom, CA 95630 $1,149,000  House 3 3 2,804  
 631 Rogers Circle, Folsom, CA 95630 $1,140,000  House 5 3 4,090  
 108 Crow Canyon Drive, Folsom, CA 95630 $1,125,000  House 4 3 2,543  
 1665 Gallinger Court, Folsom, CA 95630 $1,125,000  House 3 2/1 2,555  
 3585 Clubhouse Parkway, Folsom, CA 95630 $1,112,500  House 3 3/1 2,012  
 713 Figueroa Street, Folsom, CA 95630 $1,110,456  House 3 2 1,908  
 116 Raeanne Lane, Folsom, CA 95630 $1,110,000  House 4 3 3,322  
 1866 Penrose Court, Folsom, CA 95630 $1,108,000  House 4 2/1 3,212  
 258 American River Canyon Drive, Folsom, CA 95630 $1,105,000  House 4 2/1 2,636  
 361 Canyon Falls Drive, Folsom, CA 95630 $1,100,000  House 4 3 3,173  
 166 American River Canyon Drive, Folsom, CA 95630 $1,100,000  House 4 3 2,719  
 4016 Copperwood Way, Folsom, CA 95630 $1,100,000  House 4 3/1 2,539  
 300 Sprig Circle, Folsom, CA 95630 $1,094,500  House 4 3/1 3,160  
 808 Orange Grove Way, Folsom, CA 95630 $1,090,000  House 2 3/1 2,422  
 204 Oak Canyon Way, Folsom, CA 95630 $1,085,000  House 4 2/1 2,791  
 580 Borges Court, Folsom, CA 95630 $1,082,500  House 4 3 3,154  
 4340 Hummingbird Circle, Folsom, CA 95630 $1,081,000  House 4 3/1 3,411  
 105 Wolcot Court, Folsom, CA 95630 $1,080,000  House 4 3 2,844  
 919 Sterling Circle, Folsom, CA 95630 $1,075,000  House 5 3 3,014  
 1045 Perazzo Circle, Folsom, CA 95630 $1,075,000  House 5 3 3,134  
 1615 Zerlang Court, Folsom, CA 95630 $1,070,000  House 4 2/1 2,719  
 3281 Garden Terrace Drive, Folsom, CA 95630 $1,065,000  House 5 3 3,008  
 1013 Sandwick Way, Folsom, CA 95630 $1,050,000  House 4 4 3,461  
 128 Canyon Rim Drive, Folsom, CA 95630 $1,050,000  House 4 3/1 3,525  
 108 Lowney Court, Folsom, CA 95630 $1,050,000  House 5 3 2,918  
 1425 Humbug Creek Drive, Folsom, CA 95630 $1,049,900  House 6 4 3,264  
 4371 Fox Hollow Street, Folsom, CA 95630 $1,040,000  House 3 3/1 2,012  
 3333 Garden Terrace Drive, Folsom, CA 95630 $1,035,000  House 4 3/1 3,131  
 424 Wellsley Court, Folsom, CA 95630 $1,030,000  House 5 3 2,903  
 3225 Roslyn Court, Folsom, CA 95630 $1,025,000  House 4 3 2,727  
 109 Guernsey Court, Folsom, CA 95630 $1,025,000  House 5 3 2,585  
 1114 Kidder Way, Folsom, CA 95630 $1,020,000  House 4 3/1 3,426  
 3631 Black Sage Street, Folsom, CA 95630 $1,019,000  House 5 4/1 3,369  
 314 Canyon Falls Drive, Folsom, CA 95630 $1,015,000  House 4 4/1 3,401  
 1600 Manasco Circle, Folsom, CA 95630 $1,005,000  House 4 3 2,825  
 1655 Tibessart Court, Folsom, CA 95630 $1,003,000  House 4 2/1 2,375  
 1061 Sandwick Way, Folsom, CA 95630 $1,000,000  House 4 3 2,724  
 303 Provence Lane, Folsom, CA 95630 $999,999  House 4 3 2,415  
 4107 Sunny Oaks Drive, Folsom, CA 95630 $999,000  House 2 2/1 2,441  
 118 Burrill Drive, Folsom, CA 95630 $996,500  House 5 3 2,585  
 177 Dulverton Circle, Folsom, CA 95630 $995,000  House 5 4 3,011  
 343 Carpenter Hill Road, Folsom, CA 95630 $990,000  House 5 4 3,230  
 4538 Madeleine Way, Folsom, CA 95630 $987,500  House 5 3 2,995  
 300 Water View Way, Folsom, CA 95630 $985,000  House 4 3 2,890  
 111 Burrill Drive, Folsom, CA 95630 $979,500  House 4 3 2,427  
 611 Rogers Circle, Folsom, CA 95630 $975,000  House 4 2/1 2,700  
 3316 Parasol Court, Folsom, CA 95630 $975,000  House 4 3 2,719  
 301 Russi Court, Folsom, CA 95630 $965,000  House 4 3 2,719  
 144 W Gold Creek Circle, Folsom, CA 95630 $965,000  House 3 2 2,500  
 1533 Settlers Court, Folsom, CA 95630 $965,000  House 5 3 3,134  
 820 Travis Street, Folsom, CA 95630 $965,000  House 4 3 3,154  
 1836 Swinton Drive, Folsom, CA 95630 $965,000  House 4 3 2,465  
 5049 Gold Rush Drive, Folsom, CA 95630 $965,000  House 5 3 3,028  
 3546 Black Sage Street, Folsom, CA 95630 $962,000  House 4 3/1 2,940  
 113 Rebecca Way, Folsom, CA 95630 $961,000  House 4 2/1 2,742  
 111 Hingham Squ, Folsom, CA 95630 $960,000  House 5 3 2,705  
 3241 Wildland Court, Folsom, CA 95630 $960,000  House 4 3 2,407  
 100 Bayline Circle, Folsom, CA 95630 $951,000  House 4 3 3,030  
 116 Rock Canyon Court, Folsom, CA 95630 $950,000  House 4 2 2,500  
 1666 Renpoint Way, Folsom, CA 95630 $950,000  House 4 2/1 2,555  
 1657 Bowen Drive, Folsom, CA 95630 $950,000  House 3 2/1 2,278  
 3541 Deer Park Drive, Folsom, CA 95630 $950,000  House 2 2/1 2,128  
 811 Sutter Street, Folsom, CA 95630 $950,000  Commercial 0  
 104 Whelan Court, Folsom, CA 95630 $936,000  House 3 2 2,097  
 104 Oak Rim Way, Folsom, CA 95630 $935,000  House 4 3 2,661  
 112 Demurrage Way, Folsom, CA 95630 $930,650  House 5 3 2,968  
 1096 Elsworth Way, Folsom, CA 95630 $927,500  House 3 3/1 3,022  
 2109 Osprey Court, Folsom, CA 95630 $925,300  House 3 2/1 2,668  
 1936 Wesley Drive, Folsom, CA 95630 $925,000  House 4 3 2,791  
 3253 Gopher Ridge Drive, Folsom, CA 95630 $925,000  House 4 3 2,901  
 3381 Rock Springs Ranch Drive, Folsom, CA 95630 $922,000  House 4 2/1 2,288  
 3539 Hart Drive, Folsom, CA 95630 $922,000  House 4 3/1 3,063  
 904 Agee Court, Folsom, CA 95630 $921,000  House 4 2/1 1,915  
 4613 S Hills Drive, Folsom, CA 95630 $910,000  House 4 3/1 3,063  
 109 Pradera Court, Folsom, CA 95630 $910,000  House 5 3 3,063  
 113 Ballast Way, Folsom, CA 95630 $910,000  House 4 3 2,781  
 3447 Equinox Drive, Folsom, CA 95630 $908,000  House 4 3/1 3,056  
 1054 Ledgestone Drive, Folsom, CA 95630 $905,000  House 5 3 3,234  
 447 Amhurst Circle, Folsom, CA 95630 $901,000  House 6 3 2,581  
 1203 Halidon Way, Folsom, CA 95630 $900,000  House 4 2/1 2,279  
 376 Rundgren Way, Folsom, CA 95630 $900,000  House 4 3 2,651  
 1487 Berriedale Court, Folsom, CA 95630 $900,000  House 4 3 2,568  
 1120 Boxelder Circle, Folsom, CA 95630 $900,000  House 3 3 2,295  
 125 Knob Fork Court, Folsom, CA 95630 $900,000  House 5 3/1 3,927  
 1729 Traziel Way, Folsom, CA 95630 $900,000  House 3 2 2,020  
 3520 Deer Park Drive, Folsom, CA 95630 $899,000  House 3 2 1,924  
 125 Taunton, Folsom, CA 95630 $890,000  House 4 3 2,306  
 1641 Morganite Court, Folsom, CA 95630 $885,000  House 3 2/1 2,480  
 816 Hildebrand Circle, Folsom, CA 95630 $880,000  House 4 2 2,024  
 119 Darrington Drive, Folsom, CA 95630 $880,000  House 4 2 2,364  
 130 Bayline Circle, Folsom, CA 95630 $876,925  House 5 3 2,327  
 101 Coval Court, Folsom, CA 95630 $875,000  House 4 2/1 2,075  
 307 Russi Court, Folsom, CA 95630 $875,000  House 3 2 2,064  
 4518 Drowsy Water Way, Folsom, CA 95630 $874,000  House 4 3 2,271  
 382 Seaton Drive, Folsom, CA 95630 $870,700  House 4 3 1,997  
 4083 Emerald Glen Lane, Folsom, CA 95630 $870,000  House 3 3/1 2,012  
 121 Buckingham Way, Folsom, CA 95630 $870,000  House 4 3 2,447  
 396 SEATON Drive, Folsom, CA 95630 $865,000  House 6 3 3,227  
 848 Morningside Drive, Folsom, CA 95630 $860,000  House 4 3 2,230  
 470 S Lexington Drive, Folsom, CA 95630 $855,000  House 4 3 2,256  
 128 Dowd Court, Folsom, CA 95630 $855,000  House 4 3/1 2,190  
 4228 Grey Hawk Street, Folsom, CA 95630 $855,000  House 2 2/1 2,148  
 226 Bittercreek Drive, Folsom, CA 95630 $850,000  House 4 2/1 2,505  
 735 King Way, Folsom, CA 95630 $850,000  House 5 3 2,523  
 103 Randall Court, Folsom, CA 95630 $850,000  House 3 2 1,767  
 1241 Humbug Creek Court, Folsom, CA 95630 $850,000  House 4 2 2,100  
 2135 Mayall Court, Folsom, CA 95630 $850,000  House 3 2 1,661  
 102 Spring Water Way, Folsom, CA 95630 $850,000  House 4 2 2,328  
 112 Hazelmere Drive, Folsom, CA 95630 $850,000  House 4 3 2,307  
 337 Silberhorn Drive, Folsom, CA 95630 $845,000  House 4 2 2,154  
 612 Plum Creek Court, Folsom, CA 95630 $845,000  House 4 2/1 2,567  
 1133 Boxelder Circle, Folsom, CA 95630 $844,000  House 4 3 2,295  
 282 Thorndike Way, Folsom, CA 95630 $840,500  House 4 2 2,002  
 347 Silberhorn, Folsom, CA 95630 $840,000  House 4 2 2,154  
 3324 Crooked Bed Way, Folsom, CA 95630 $840,000  House 5 3 2,995  
 1740 Langholm Way, Folsom, CA 95630 $840,000  House 3 2/1 2,584  
 1472 Bicker Circle, Folsom, CA 95630 $836,000  House 5 3/1 2,825  
 1988 Larkhall Circle, Folsom, CA 95630 $832,000  House 3 2 2,028  
 1213 Darling Way, Folsom, CA 95630 $830,000  House 4 3 2,347  
 748 Bluestone Circle, Folsom, CA 95630 $830,000  House 3 3 2,086  
 1529 Thurman Way, Folsom, CA 95630 $830,000  House 3 2/1 2,436  
 104 Oak Rock Circle, Folsom, CA 95630 $828,600  House 4 3 2,533  
 120 Puffer Way, Folsom, CA 95630 $827,500  House 4 3 2,164  
 953 Carter Street, Folsom, CA 95630 $827,000  House 4 3 2,231  
 140 Stonington Way, Folsom, CA 95630 $825,000  House 4 2/1 2,453  
 100 Hensey Court, Folsom, CA 95630 $825,000  House 4 2 2,214  
 101 Thoreau Lane, Folsom, CA 95630 $825,000  House 4 3 2,220  
 1489 Freswick Drive, Folsom, CA 95630 $825,000  House 4 3 2,568  
 132 Rhoades Way, Folsom, CA 95630 $825,000  House 4 3 2,076  
 118 S Fork Way, Folsom, CA 95630 $822,500  House 3 2 1,803  
 110 Northolt Court, Folsom, CA 95630 $820,000  House 4 2/1 2,129  
 120 Elkins Circle, Folsom, CA 95630 $815,000  House 4 3 2,470  
 770 Halidon Way, Folsom, CA 95630 $815,000  House 4 2/1 2,397  
 102 Puffer Way, Folsom, CA 95630 $815,000  House 3 2 2,585  
 296 Randall Drive, Folsom, CA 95630 $815,000  House 4 3 2,158  
 1839 Bonhill Drive, Folsom, CA 95630 $812,500  House 4 2/1 1,988  
 4544 Stone Ranch Drive, Folsom, CA 95630 $810,000  House 3 2 1,891  
 3382 Trumpet Vine Drive, Folsom, CA 95630 $807,000  House 4 3 2,143  
 193 Thorndike Way, Folsom, CA 95630 $806,000  House 3 2/1 1,973  
 1380 Folsom Meadows Circle, Folsom, CA 95630 $805,000  House 3 3 2,275  
 232 Silberhorn Drive, Folsom, CA 95630 $805,000  House 4 3 2,456  
 1047 Elsworth Way, Folsom, CA 95630 $805,000  House 3 2 2,507  
 126 Burrill Drive, Folsom, CA 95630 $803,000  House 4 2 2,097  
 2069 Tracy Court, Folsom, CA 95630 $800,000  House 3 2 1,777  
 4248 Grey Hawk Street, Folsom, CA 95630 $800,000  House 2 2/1 2,148  
 104 Maderos Court, Folsom, CA 95630 $799,950  House 4 3 2,020  
 4062 Emerald Glen Lane, Folsom, CA 95630 $799,900  House 2 2 1,815  
 600 Fisher Circle, Folsom, CA 95630 $799,500  House 4 3 2,478  
 3719 Salvia Lane, Folsom, CA 95630 $799,000  House 3 3/1 2,012  
 1420 Folsom Meadows Circle, Folsom, CA 95630 $799,000  House 4 3 2,275  
 2163 Stockman Circle, Folsom, CA 95630 $795,000  House 3 2 1,919  
 4544 Blacktail Way, Folsom, CA 95630 $792,500  House 5 3 2,777  
 7249 Pine View Drive, Folsom, CA 95630 $790,000  House 3 2/1 1,815  
 1954 Horseshoe Glen Circle, Folsom, CA 95630 $789,000  House 4 3 1,851  
 3524 Deer Park Drive, Folsom, CA 95630 $785,000  House 2 2 1,876  
 1755 Langholm Way, Folsom, CA 95630 $785,000  House 3 2 1,973  
 632 Fisher Circle, Folsom, CA 95630 $781,000  House 4 3 2,434  
 129 Cerrito Drive, Folsom, CA 95630 $780,000  House 4 2 1,983  
 656 Silo Street, Folsom, CA 95630 $780,000  House 4 3 2,409  
 4828 Aldridge Ravine Court, Folsom, CA 95630 $780,000  House 4 3 2,390  
 117 Bachman Way, Folsom, CA 95630 $780,000  House 3 2 1,876  
 784 Morningside Drive, Folsom, CA 95630 $775,000  House 3 2 1,753  
 1121 Elderberry Circle, Folsom, CA 95630 $775,000  House 3 3 2,358  
 124 Windstar Circle, Folsom, CA 95630 $775,000  House 3 2 1,767  
 4083 Sunny Oaks Drive, Folsom, CA 95630 $773,000  House 2 2 1,924  
 1405 Byrne Court, Folsom, CA 95630 $770,000  House 4 3 1,834  
 732 Silo Street, Folsom, CA 95630 $770,000  House 4 3 2,335  
 1384 Walden Drive, Folsom, CA 95630 $770,000  House 4 3 1,834  
 1214 Darling Way, Folsom, CA 95630 $770,000  House 3 2 1,670  
 147 Rebecca Way, Folsom, CA 95630 $769,000  House 3 2/1 2,265  
 232 Dulverton Circle, Folsom, CA 95630 $765,000  House 4 3 2,440  
 2195 Palomino Court, Folsom, CA 95630 $761,500  House 3 2 1,919  
 107 Fantages Way, Folsom, CA 95630 $760,000  House 4 2 1,903  
 1044 Callander Way, Folsom, CA 95630 $760,000  House 3 2 1,773  
 172 Silberhorn Drive, Folsom, CA 95630 $760,000  House 4 3 2,456  
 430 Flower Drive, Folsom, CA 95630 $760,000  House 4 2 1,983  
 3366 Apollo Court, Folsom, CA 95630 $760,000  House 4 3 2,351  
 4714 Cantrell Drive, Folsom, CA 95630 $756,500  House 4 3 2,239  
 3539 Marshall Drive, Folsom, CA 95630 $755,000  House 4 3 2,335  
 894 Blossom Rock Lane, Folsom, CA 95630 $755,000  House 4 3 2,329  
 784 Farmhouse Way, Folsom, CA 95630 $753,000  House 4 3 2,335  
 104 Palabra, Folsom, CA 95630 $752,060  House 4 2 1,983  
 9798 Blue Lake Drive, Folsom, CA 95630 $752,000  House 3 2 1,789  
 492 Lone Spur Drive, Folsom, CA 95630 $750,000  House 3 2 1,919  
 801 Mormon St, Folsom, CA 95630 $750,000  House 5 2 1,803  
 100 Bloomfield Way, Folsom, CA 95630 $750,000  House 4 2/1 2,471  
 1528 Hammond Court, Folsom, CA 95630 $750,000  House 4 2 2,023  
 545 Porter Court, Folsom, CA 95630 $750,000  House 3 2 1,919  
 152 Amaya Drive, Folsom, CA 95630 $750,000  House 3 2 1,631  
 4078 Emerald Glen Lane, Folsom, CA 95630 $745,000  House 2 2 1,815  
 100 Boxler Court, Folsom, CA 95630 $745,000  House 3 2 1,774  
 4533 Fair View Drive, Folsom, CA 95630 $742,633  House 4 3 2,528  
 108 Burwood Way, Folsom, CA 95630 $742,000  House 3 2 1,608  
 114 Kerwin Way, Folsom, CA 95630 $741,000  House 3 2 1,600  
 155 Bittercreek Drive, Folsom, CA 95630 $740,000  House 3 2 1,968  
 9872 Oakplace E, Folsom, CA 95630 $740,000  House 3 2/1 2,114  
 160 Hopfield Drive, Folsom, CA 95630 $739,900  House 4 3 2,082  
 109 Lions Way, Folsom, CA 95630 $735,000  House 4 2 1,787  
 4504 Stone Ranch Drive, Folsom, CA 95630 $735,000  House 3 2 1,891  
 4226 Fox Hollow Street, Folsom, CA 95630 $734,900  House 2 2 1,924  
 305 Leckenby Way, Folsom, CA 95630 $730,000  House 4 2 1,595  
 433 Ellis Circle, Folsom, CA 95630 $730,000  House 4 2 2,047  
 4616 S Hills Drive, Folsom, CA 95630 $730,000  House 3 2 1,891  
 4657 S Hills Drive, Folsom, CA 95630 $728,000  House 3 2 1,891  
 115 Chesterfield Way, Folsom, CA 95630 $726,000  House 3 2 1,690  
 4550 Spring Harvest Drive, Folsom, CA 95630 $726,000  House 4 2/1 2,278  
 1037 Halidon Way, Folsom, CA 95630 $725,000  House 4 2/1 2,279  
 1437 Cummings Way, Folsom, CA 95630 $725,000  House 4 3 2,322  
 909 Blossom Rock Lane, Folsom, CA 95630 $722,000  House 4 3 2,329  
 3269 Sherman Way, Folsom, CA 95630 $720,000  House 4 3 2,018  
 187 John Henry Circle, Folsom, CA 95630 $720,000  House 4 2 1,986  
 1152 Penrod Way, Folsom, CA 95630 $720,000  House 4 2 2,045  
 1120 Clydebank Lane, Folsom, CA 95630 $720,000  House 3 2/1 1,771  
 1484 Willow Bend Road, Folsom, CA 95630 $719,000  House 3 2 1,604  
 117 Oak Rock Circle, Folsom, CA 95630 $719,000  House 4 2/1 2,657  
 1153 Fergusen Way, Folsom, CA 95630 $718,500  House 3 2 1,670  
 101 Duxbury Way, Folsom, CA 95630 $718,000  House 4 3 2,263  
 1550 Bonanza Lane, Folsom, CA 95630 $718,000  House 4 3 2,000  
 9842 Valley Pines Drive, Folsom, CA 95630 $715,000  House 3 2 2,470  
 3360 Gallatin Drive, Folsom, CA 95630 $710,000  House 4 3 2,239  
 3193 Arbor View Drive, Folsom, CA 95630 $710,000  House 4 2/1 2,355  
 1380 Quigley Court, Folsom, CA 95630 $710,000  House 3 2/1 2,203  
 3444 Caraway Court, Folsom, CA 95630 $710,000  House 4 2/1 1,935  
 113 Grenoble Way, Folsom, CA 95630 $710,000  House 4 3 1,949  
 4520 Blacktail Way, Folsom, CA 95630 $704,261  House 4 2/1 2,078  
 931 Willow Bridge Drive, Folsom, CA 95630 $700,000  House 4 3 2,329  
 112 Rebecca Way, Folsom, CA 95630 $700,000  House 3 2/1 2,313  
 688 Humbert Street, Folsom, CA 95630 $700,000  House 4 3 2,105  
 1434 Taupin Court, Folsom, CA 95630 $700,000  House 4 2 1,595  
 348 Lone Spur Drive, Folsom, CA 95630 $699,000  House 4 2 1,664  
 103 Rebecca Way, Folsom, CA 95630 $699,000  House 3 2 1,972  
 276 Tork Court, Folsom, CA 95630 $697,000  House 3 2 1,434  
 392 Creach Court, Folsom, CA 95630 $697,000  House 4 2 1,595  
 141 Winterstein Drive, Folsom, CA 95630 $695,000  House 3 2 1,891  
 194 Briggs Ranch Drive, Folsom, CA 95630 $690,000  House 3 2 1,752  
 939 mcguire Court, Folsom, CA 95630 $690,000  House 3 2 1,733  
 1992 Horseshoe Glen Circle, Folsom, CA 95630 $690,000  House 4 2 1,664  
 120 River Ridge Way, Folsom, CA 95630 $690,000  House 4 3 2,257  
 4528 Blacktail Way, Folsom, CA 95630 $688,000  House 3 2/1 1,858  
 639 Hillswick, Folsom, CA 95630 $688,000  House 3 2 1,458  
 1841 Ardfern Way, Folsom, CA 95630 $685,000  House 3 2 1,447  
 756 Silo Street, Folsom, CA 95630 $680,000  House 4 3 2,157  
 146 Orange Blossom Circle, Folsom, CA 95630 $680,000  House 3 2 1,665  
 853 Rathbone Circle, Folsom, CA 95630 $680,000  House 3 2 1,457  
 3175 Highgate Terrace Loop, Folsom, CA 95630 $680,000  House 3 2 1,779  
 1105 Fong Court, Folsom, CA 95630 $679,900  House 3 2 1,499  
 3401 Foothill Pine Court, Folsom, CA 95630 $677,500  House 3 2 1,784  
 1379 Young Wo Circle, Folsom, CA 95630 $675,000  House 3 2 1,470  
 119 Rocky Cove Court, Folsom, CA 95630 $675,000  House 3 2 1,532  
 543 Heiler Way, Folsom, CA 95630 $670,000  House 3 2 1,339  
 3448 Caraway Court, Folsom, CA 95630 $668,000  House 3 2/1 1,821  
 968 Carter Street, Folsom, CA 95630 $660,000  House 3 2 1,506  
 198 Big Valley Road, Folsom, CA 95630 $660,000  House 4 2 1,907  
 2218 Shady Creek Road, Folsom, CA 95630 $660,000  House 3 2 1,344  
 609 Willow Creek Drive, Folsom, CA 95630 $660,000  House 3 2 1,592  
 112 Cradle Bar Court, Folsom, CA 95630 $659,900  House 3 2 1,592  
 3273 Sunny Gate Lane, Folsom, CA 95630 $659,000  House 4 3 2,145  
 126 Manseau Drive, Folsom, CA 95630 $655,000  House 3 2 1,752  
 4847 Rockrose Drive, Folsom, CA 95630 $654,000  House 4 2 1,733  
 100 Winchester Court, Folsom, CA 95630 $652,000  House 3 2 1,195  
 4402 French Drive, Folsom, CA 95630 $650,000  House 3 2/1 1,828  
 3356 Gallatin Drive, Folsom, CA 95630 $650,000  House 4 3 1,990  
 1129 Callander Way, Folsom, CA 95630 $650,000  House 3 2 1,447  
 111 Larkin Circle, Folsom, CA 95630 $650,000  House 3 2 1,453  
 205 Briarcliff Drive, Folsom, CA 95630 $650,000  House 3 2 1,334  
 664 Townsend Court, Folsom, CA 95630 $650,000  Land 0.54 Acres  
 1533 Bonanza Lane, Folsom, CA 95630 $649,900  House 3 2/1 1,874  
 105 Snow Bar Court, Folsom, CA 95630 $649,900  House 3 2 1,371  
 284 Marsalla Drive, Folsom, CA 95630 $649,900  House 2 2 1,484  
 149 Winterstein Drive, Folsom, CA 95630 $649,900  House 3 2 1,472  
 134 Winterstein Drive, Folsom, CA 95630 $649,000  House 3 2 1,472  
 4254 Timber Lane, Folsom, CA 95630 $649,000  House 2 2 1,542  
 1325 Tippens Way, Folsom, CA 95630 $649,000  House 3 2 1,327  
 4193 Grey Hawk Street, Folsom, CA 95630 $648,000  House 2 2 1,446  
 136 Rambling Drive, Folsom, CA 95630 $645,000  House 3 2 1,661  
 4432 Sanderson Drive, Folsom, CA 95630 $645,000  House 3 2/1 1,638  
 1619 Ballou Circle, Folsom, CA 95630 $645,000  House 3 2/1 1,963  
 157 Sutcliffe Circle, Folsom, CA 95630 $643,500  House 3 2/1 2,006  
 14545 Southpointe Drive, Folsom, CA 95630 $641,679  Condo 4 3 1,870  
 102 Moylan Way, Folsom, CA 95630 $640,000  House 3 2 1,352  
 3188 Sunny Gate Lane, Folsom, CA 95630 $640,000  House 4 3 2,024  
 138 Colner Circle, Folsom, CA 95630 $640,000  House 3 2/1 1,717  
 3502 Williamson Drive, Folsom, CA 95630 $640,000  House 4 2/1 1,935  
 67 Sluice Way, Folsom, CA 95630 $639,900  House 3 2/1 1,930  
 110 Royalton Circle, Folsom, CA 95630 $637,000  House 3 2/1 1,452  
 112 Gilded Rock Circle, Folsom, CA 95630 $635,500  House 3 2 1,446  
 111 Cool Springs Court, Folsom, CA 95630 $635,000  House 3 3 1,869  
 4266 Timber Lane, Folsom, CA 95630 $635,000  House 2 2 1,542  
 3452 Caraway Court, Folsom, CA 95630 $635,000  House 3 2/1 1,632  
 3225 Sunny Gate Lane, Folsom, CA 95630 $634,000  House 4 3 2,145  
 4279 Eagle View Way, Folsom, CA 95630 $633,000  House 2 2 1,420  
 682 Diamond Glen Circle, Folsom, CA 95630 $630,000  House 3 2 1,673  
 534 Kilsyth Court, Folsom, CA 95630 $630,000  House 3 2 1,458  
 906 Rathbone Circle, Folsom, CA 95630 $630,000  House 3 2 1,457  
 1623 Ballou Circle, Folsom, CA 95630 $630,000  House 4 2/1 1,905  
 342 Leckenby Way, Folsom, CA 95630 $626,500  House 3 2 1,434  
 4250 Timber Lane, Folsom, CA 95630 $625,000  House 2 2 1,563  
 115 McNamee Drive, Folsom, CA 95630 $625,000  House 3 2 1,258  
 132 Mckiernan Drive, Folsom, CA 95630 $625,000  House 3 2 1,582  
 1591 Bonanza Lane, Folsom, CA 95630 $625,000  House 3 2/1 1,874  
 1528 Latherton Way, Folsom, CA 95630 $625,000  House 3 2 1,339  
 14545 Southpointe Drive, Folsom, CA 95630 $624,000  Condo 4 3 1,870  
 14545 Southpointe Drive, Folsom, CA 95630 $621,430  Condo 4 3 1,870  
