Stockton Real Estate Sold Recently



 Address Sold Price Type Bedrooms Bathrooms Square Feet
 150 Gateway Court, Stockton, CA 95207 $4,300,000  Multi 0  
 17133 E Gawne Road, Stockton, CA 95215 $3,000,000  Land 124.90 Acres  
 1135 N Wilson Way, Stockton, CA 95205 $2,300,000  Commercial 0  
 6415 E Vina Lane, Stockton, CA 95212 $2,050,000  House 3 4 3,782  
 7306 Van Allen Road, Stockton, CA 95215 $2,025,000  House 4 3/1 4,010  
 9100 Jonathon, Stockton, CA 95212 $1,550,000  House 4 3 3,614  
 5370 Tudor Rose Glen, Stockton, CA 95212 $1,500,000  House 4 3 3,258  
 6273 E Vina Lane, Stockton, CA 95212 $1,470,000  House 5 5 4,380  
 4 Atherton Island, Stockton, CA 95204 $1,395,000  House 4 4/1 2,846  
 4218 Pebble Beach Drive, Stockton, CA 95219 $1,350,000  House 3 3 3,477  
 2401 Bonniebrook Drive, Stockton, CA 95207 $1,310,000  House 4 3/1 3,315  
 5460 Hildreth Lane, Stockton, CA 95212 $1,300,000  House 4 2/1 3,001  
 6112 E Slaton Ct, Stockton, CA 95215 $1,200,000  House 3 3 3,062  
 5850 E Ashley Lane, Stockton, CA 95212 $1,190,000  House 4 3 3,005  
 419 W Flora Street, Stockton, CA 95203 $1,160,000  Multi 0  
 6163 Amande Court, Stockton, CA 95212 $1,150,000  House 4 4 3,800  
 10714 N Las Casitas Circle, Stockton, CA 95212 $1,125,000  House 4 4 3,150  
 3864 Fourteen Mile Drive, Stockton, CA 95219 $1,100,000  House 4 3/2 3,400  
 4161 Pebble Beach Drive, Stockton, CA 95219 $1,100,000  House 3 2 2,410  
 404 W Oak Street, Stockton, CA 95203 $1,080,000  Multi 0  
 4239 Saint Andrews Drive, Stockton, CA 95219 $1,075,000  House 3 3/1 3,164  
 7233 Parkwoods Drive, Stockton, CA 95207 $1,050,000  House 3 2/1 2,886  
 6380 Landmark Road, Stockton, CA 95215 $1,000,000  House 4 3 3,397  
 5412 Hildreth Lane, Stockton, CA 95212 $1,000,000  House 3 2 2,067  
 5554 Saint Andrews Drive, Stockton, CA 95219 $1,000,000  House 4 3/1 3,408  
 2125 Snyder Lane, Stockton, CA 95215 $999,000  House 4 3/1 2,729  
 4583 Pine Valley Circle, Stockton, CA 95219 $978,500  House 5 4 3,205  
 5766 N Alpine Road, Stockton, CA 95215 $950,000  House 9 4/2 5,118  
 4044 Fort Donelson Drive, Stockton, CA 95219 $950,000  House 4 4/1 3,724  
 3847 Portsmouth Point, Stockton, CA 95219 $950,000  House 3 2/1 3,402  
 8961 Berkeley Way, Stockton, CA 95215 $945,000  House 3 2/1 2,574  
 6243 Riverbank Circle, Stockton, CA 95219 $930,000  House 4 4 3,238  
 9935 Hazel Road, Stockton, CA 95212 $925,000  House 7 6 5,951  
 10653 Chatfield Ct, Stockton, CA 95209 $900,000  House 5 3 3,458  
 8850 Hildreth Lane, Stockton, CA 95212 $884,500  House 3 2 1,859  
 5201 E Ashley Lane, Stockton, CA 95212 $875,000  House 3 2 2,268  
 2730 Dwight Way, Stockton, CA 95204 $865,000  House 3 3 3,100  
 3824 Hubbard Road, Stockton, CA 95215 $855,000  House 4 2 2,958  
 2400 Bonniebrook Drive, Stockton, CA 95207 $850,000  House 3 2/1 2,396  
 877 Shull Place, Stockton, CA 95209 $840,000  House 3 3/1 2,526  
 949 S Country Club Boulevard, Stockton, CA 95204 $840,000  House 4 4 3,173  
 5219 Solari Ranch Road, Stockton, CA 95215 $835,000  House 3 2 1,824  
 5119 E Foppiano Lane, Stockton, CA 95212 $834,500  House 5 2/1 3,822  
 7148 E Waterloo Road, Stockton, CA 95215 $830,000  House 3 2 2,052  
 1077 Beyer Lane, Stockton, CA 95215 $825,000  House 3 2 2,123  
 6976 Albatross Drive, Stockton, CA 95219 $815,000  House 5 4/1 3,568  
 2235 Moreing Road, Stockton, CA 95204 $812,000  House 4 2/1 2,370  
 7315 Parkwoods Drive, Stockton, CA 95207 $810,000  House 4 2/1 2,526  
 5606 Saint Andrews Drive, Stockton, CA 95219 $810,000  House 3 3 2,816  
 3827 Fourteen Mile Drive, Stockton, CA 95219 $799,888  House 4 2/1 2,493  
 6164 E Morada Lane, Stockton, CA 95212 $775,000  House 3 2/1 2,100  
 6380 Kaiser Road, Stockton, CA 95215 $755,000  House 5 5 2,705  
 3928 Waynesboro Court, Stockton, CA 95219 $751,000  House 3 4 4,158  
 8932 N Highway 99, Stockton, CA 95212 $750,000  House 3 2 2,959  
 10753 Elkhorn Drive, Stockton, CA 95209 $740,000  House 4 3 2,820  
 1725 W Walnut Street, Stockton, CA 95203 $740,000  House 4 2/1 2,883  
 3865 Gleneagles Drive, Stockton, CA 95219 $737,000  House 4 3 2,781  
 2203 Waudman Avenue, Stockton, CA 95209 $735,000  House 4 3 2,116  
 5726 Shelldrake Court, Stockton, CA 95207 $735,000  House 4 3 2,820  
 2140 Pennington Court, Stockton, CA 95207 $730,000  House 4 3/1 3,328  
 4135 Pebble Beach Drive, Stockton, CA 95219 $725,000  House 3 2/1 2,546  
 1060 W Monterey Avenue, Stockton, CA 95204 $715,000  House 4 3 2,705  
 3823 Merrimac Court, Stockton, CA 95219 $711,000  House 3 2/1 2,519  
 2525 Snyder Lane, Stockton, CA 95215 $710,000  House 3 2 1,797  
 6355 Riverbank Circle, Stockton, CA 95219 $710,000  House 4 2/1 2,596  
 7878 W Howard Road, Stockton, CA 95206 $700,000  House 3 2 1,959  
 1030 N Union Street, Stockton, CA 95205 $700,000  Commercial 0  
 4409 Curlew Street, Stockton, CA 95219 $695,000  House 4 3 2,782  
 10422 Henshaw Drive, Stockton, CA 95219 $690,000  House 4 3/1 3,008  
 3861 Petersburg Circle, Stockton, CA 95219 $690,000  House 3 2 1,655  
 1421 Deepwell Drive, Stockton, CA 95209 $689,999  House 5 3 3,217  
 1162 Oxford Way, Stockton, CA 95204 $689,000  House 3 3 3,139  
 36 W Pine Street, Stockton, CA 95204 $689,000  House 3 2/1 2,689  
 10106 Windmill Cove Drive, Stockton, CA 95209 $676,500  House 4 3 3,014  
 1637 N Hunter Street, Stockton, CA 95204 $675,000  House 3 3/1 4,108  
 10757 Tank House Drive, Stockton, CA 95209 $675,000  House 5 4/1 4,061  
 1519 Praire Lane, Stockton, CA 95209 $675,000  House 4 3 3,252  
 2616 Swainsons Hawk Street, Stockton, CA 95209 $675,000  House 5 3 3,021  
 4831 Hibiscus Road, Stockton, CA 95212 $675,000  House 4 2/1 2,011  
 2276 N Alpine Road, Stockton, CA 95215 $673,789  House 3 1/1 1,400  
 2489 N Beecher Road, Stockton, CA 95215 $671,300  House 3 2 1,739  
 4240 Pinehurst Circle, Stockton, CA 95219 $670,000  House 4 3 2,390  
 9666 Leland Way, Stockton, CA 95212 $670,000  House 3 2 1,599  
 3342 S Odell Avenue, Stockton, CA 95206 $665,000  House 3 2 1,571  
 10716 Davis Road, Stockton, CA 95209 $664,900  House 4 3 2,125  
 1836 Forthright Court, Stockton, CA 95206 $661,000  House 5 4 2,533  
 4942 Moorcroft Circle, Stockton, CA 95206 $660,000  House 5 3 3,376  
 4138 Progress Way, Stockton, CA 95206 $655,000  House 5 3 3,000  
 432 N Patrick Road, Stockton, CA 95215 $655,000  House 3 2 1,846  
 2631 Crafton Way, Stockton, CA 95204 $653,000  House 3 3 2,731  
 3602 Portage Circle, Stockton, CA 95219 $652,000  House 3 2 1,839  
 10429 Allman Drive, Stockton, CA 95212 $650,554  House 6 4 3,065  
 4456 Mallard Creek Circle, Stockton, CA 95207 $650,000  House 4 3 2,952  
 10305 Ultar Drive, Stockton, CA 95219 $650,000  House 5 4 2,793  
 6949 Foraker Drive, Stockton, CA 95219 $650,000  House 5 3/1 3,153  
 414 Jill Circle, Stockton, CA 95210 $649,999  Multi 0  
 2206 Idaho Avenue, Stockton, CA 95204 $645,000  House 4 2 2,017  
 5545 Tree Swallow Court, Stockton, CA 95207 $640,000  Multi 0  
 10769 Sea Bright Lane, Stockton, CA 95209 $640,000  House 4 2/1 2,463  
 4242 Pinehurst Circle, Stockton, CA 95219 $636,836  House 3 2/1 1,927  
 10309 Ultar Drive, Stockton, CA 95219 $635,000  House 4 3 2,463  
 2110 Gerber Drive, Stockton, CA 95209 $635,000  House 4 3 3,009  
 10124 Wayfaring Drive, Stockton, CA 95219 $630,000  House 5 3 2,639  
 3718 Wood Duck Circle, Stockton, CA 95207 $630,000  House 3 2 2,257  
 4054 Pine Lake Circle, Stockton, CA 95219 $630,000  House 4 2/1 2,023  
 9545 San Marco Court, Stockton, CA 95212 $630,000  House 5 4 3,026  
 10257 Nations Circle, Stockton, CA 95209 $625,000  House 4 3/1 2,933  
 7439 Woodside Drive, Stockton, CA 95207 $625,000  House 3 2 2,115  
 3838 Annandale Court, Stockton, CA 95219 $625,000  House 2 2/1 1,937  
 4220 Pinehurst, Stockton, CA 95219 $625,000  House 3 2 2,061  
 438 E Magnolia Street, Stockton, CA 95202 $625,000  Multi 0  
 1720 Mcclellan Way, Stockton, CA 95207 $620,000  House 4 2/1 2,461  
 3319 N Pershing Avenue, Stockton, CA 95204 $620,000  House 6 3/1 2,883  
 6429 SHENANDOAH Place, Stockton, CA 95219 $620,000  House 3 2 1,720  
 10313 Ultar Drive, Stockton, CA 95219 $619,000  House 4 3 2,309  
 4007 Keith Lane, Stockton, CA 95212 $615,000  House 4 3 2,079  
 3790 Hatchers Circle, Stockton, CA 95219 $615,000  House 4 2 2,240  
 33 E pine, Stockton, CA 95204 $615,000  House 4 3 2,534  
 6712 Kaweah Lane, Stockton, CA 95219 $615,000  House 5 3 2,612  
 5555 E Main Street, Stockton, CA 95215 $611,000  House 3 2 1,764  
 6716 Kaweah Lane, Stockton, CA 95219 $610,000  House 4 3 2,386  
 402 Jubilee Way, Stockton, CA 95209 $609,000  House 4 2 2,311  
 10425 Big Oak Circle, Stockton, CA 95209 $605,000  House 4 3 2,641  
 9335 Trenton Way, Stockton, CA 95212 $605,000  House 3 2/1 2,228  
 4215 Pinehurst Circle, Stockton, CA 95219 $602,000  House 3 2 1,553  
 9781 E Highway 26, Stockton, CA 95215 $600,000  House 3 1/1 1,247  
 3360 Michigan Avenue, Stockton, CA 95204 $600,000  House 4 2 1,302  
 1174 Oxford Way, Stockton, CA 95204 $600,000  House 3 2 1,700  
 4545 Winding River Circle, Stockton, CA 95219 $600,000  House 5 3 2,493  
 7117 Schooner Court, Stockton, CA 95219 $600,000  House 4 2/1 2,311  
 1118 Oxford Way, Stockton, CA 95204 $599,900  House 3 3 2,293  
 204 W Euclid Avenue, Stockton, CA 95204 $597,000  House 3 2/1 2,717  
 10611 Blackhawk Court, Stockton, CA 95209 $590,000  House 3 2 2,096  
 10640 Hidden Grove Circle, Stockton, CA 95209 $590,000  House 4 2/1 2,698  
 1644 Henry Long Boulevard, Stockton, CA 95206 $590,000  House 6 3/1 2,905  
 4288 Boulder Creek Circle, Stockton, CA 95219 $590,000  House 3 2 1,731  
 7249 Robins Cove Drive, Stockton, CA 95219 $590,000  House 5 3/1 2,528  
 3144 Sweet Lilac Way, Stockton, CA 95209 $589,000  House 5 2/1 2,614  
 10024 Baltisan Lane, Stockton, CA 95219 $589,000  House 4 2/1 2,205  
 3668 Wood Duck Circle, Stockton, CA 95207 $588,000  House 3 2 1,661  
 1413 Donati Circle, Stockton, CA 95206 $585,000  House 4 3 2,303  
 10780 Elkhorn Drive, Stockton, CA 95209 $585,000  House 3 2/1 2,243  
 4244 Alvarado Avenue, Stockton, CA 95204 $583,000  House 4 3 2,147  
 7493 E Highway 26, Stockton, CA 95215 $582,000  House 3 2 1,319  
 5914 SILVEROAK Circle, Stockton, CA 95219 $582,000  House 4 3/1 2,585  
 9534 Palazzo Drive, Stockton, CA 95212 $580,000  House 4 3 2,503  
 10538 Arianne Drive, Stockton, CA 95209 $580,000  House 5 3 2,446  
 9435 Pioneer Circle, Stockton, CA 95212 $580,000  House 4 3 2,450  
 2813 Etcheverry Drive, Stockton, CA 95212 $580,000  House 5 3 2,851  
 10722 Wishon Drive, Stockton, CA 95219 $580,000  House 3 2 2,466  
 203 Leslie Avenue, Stockton, CA 95207 $578,400  Multi 0  
 10418 Allman Drive, Stockton, CA 95212 $577,812  House 4 3 2,376  
 430 E Oak Street, Stockton, CA 95202 $576,000  Multi 0  
 3717 Moultrie Drive, Stockton, CA 95219 $575,000  House 4 2/1 2,172  
 2244 Jane Ellen Drive, Stockton, CA 95212 $575,000  House 4 2/1 2,468  
 5306 Britton Avenue, Stockton, CA 95219 $575,000  House 3 2/1 2,545  
 1244 Mcclellan Way, Stockton, CA 95207 $574,000  House 3 2 1,911  
 3629 Five Forks Drive, Stockton, CA 95219 $573,000  House 3 2 1,981  
 1936 Sagebrush Way, Stockton, CA 95209 $572,000  House 4 2 1,754  
 4394 Mallard Creek Circle, Stockton, CA 95207 $570,000  House 3 2/1 2,305  
 5330 Covey Creek Circle, Stockton, CA 95207 $570,000  House 3 2 2,208  
 326 W Banbury Drive, Stockton, CA 95207 $570,000  House 3 3 2,718  
 10402 Big Oak Circle, Stockton, CA 95209 $570,000  House 4 3 2,641  
 3642 S Merrimac Circle, Stockton, CA 95219 $565,000  House 4 2/1 2,079  
 2926 Garrison Court, Stockton, CA 95207 $565,000  Multi 0  
 10807 Orta Lane, Stockton, CA 95209 $565,000  House 4 3 2,263  
 4730 Haven Place, Stockton, CA 95206 $565,000  House 4 3 2,350  
 864 W Monterey Avenue, Stockton, CA 95204 $564,950  House 3 2/1 2,137  
 6133 Tugboat Lane, Stockton, CA 95219 $560,000  House 3 2 1,805  
 6901 Wamasquid Lane, Stockton, CA 95219 $560,000  House 4 3 2,108  
 1229 Green Ridge Drive, Stockton, CA 95209 $560,000  House 4 3 2,282  
 4806 Moraga Lane, Stockton, CA 95206 $560,000  House 5 3 2,590  
 715 N Sutter Street, Stockton, CA 95202 $560,000  Multi 0  
 10541 Cherise Way, Stockton, CA 95209 $560,000  House 3 2 1,843  
 10424 Allman Drive, Stockton, CA 95212 $560,000  House 3 2 1,761  
 2348 E Amboy Avenue, Stockton, CA 95206 $559,990  House 4 2/1 2,541  
 7260 Robins Cove Drive, Stockton, CA 95219 $559,000  House 4 3 2,185  
 10930 Admiral Cove Way, Stockton, CA 95219 $558,000  House 4 3 2,403  
 3593 Shadowbrook Dr, Stockton, CA 95219 $556,000  House 4 3 2,104  
 3827 Vecchio Lane, Stockton, CA 95212 $555,000  House 3 2/1 1,775  
 5014 Gadwall Circle, Stockton, CA 95207 $555,000  House 3 2 2,275  
 1207 William Moss Boulevard, Stockton, CA 95206 $555,000  House 4 3 2,540  
 8028 Arroyo Way, Stockton, CA 95209 $555,000  House 3 2/1 2,360  
 3755 Canyonlands Road, Stockton, CA 95209 $555,000  House 3 2/1 2,140  
 9673 Twin Creeks Avenue, Stockton, CA 95219 $550,000  House 4 2 2,015  
 4919 E Morada Lane, Stockton, CA 95212 $550,000  House 2 1 1,345  
 10425 Big Horn Court, Stockton, CA 95209 $550,000  House 4 2/1 2,141  
 4715 Tiamo Way, Stockton, CA 95212 $550,000  House 4 2/1 2,763  
 10332 E Ada Avenue, Stockton, CA 95215 $550,000  House 3 1/1 1,272  
 1115 Willora Road, Stockton, CA 95207 $550,000  House 4 2 1,894  
 659 W Euclid Avenue, Stockton, CA 95204 $550,000  House 3 3 2,804  
 8517 Portola Court, Stockton, CA 95209 $550,000  Multi 0  
 10242 Creek Trail Circle, Stockton, CA 95209 $550,000  House 4 3 2,135  
 10168 Creek Trail Circle, Stockton, CA 95209 $550,000  House 3 2 1,824  
 3533 Harpers Ferry Drive, Stockton, CA 95219 $550,000  House 3 2/1 1,987  
 2465 Squall Way, Stockton, CA 95206 $550,000  House 5 3 2,915  
 2111 Waudman, Stockton, CA 95209 $550,000  House 4 2 1,934  
 2302 E Market Street, Stockton, CA 95205 $550,000  Commercial 0  
 10434 Jethro Lane, Stockton, CA 95212 $549,990  House 4 3 2,369  
 3042 Tenaya Lane, Stockton, CA 95212 $547,000  House 3 2 2,185  
 10107 River Park Circle, Stockton, CA 95209 $546,000  House 4 2/1 2,003  
 2278 E Loomis Road, Stockton, CA 95206 $545,000  House 4 3 2,308  
 8215 E Emerson Court, Stockton, CA 95212 $545,000  House 3 3 2,450  
 9042 Chianti Circle, Stockton, CA 95212 $545,000  House 4 2 1,966  
 2348 E Loomis Road, Stockton, CA 95205 $544,990  House 5 3 2,541  
 10349 lanier ln, Stockton, CA 95219 $544,000  House 5 2/1 2,996  
 5975 Riverbank Circle, Stockton, CA 95219 $540,000  House 3 2 1,805  
 3356 Admiral Drive, Stockton, CA 95209 $540,000  House 4 2/1 2,226  
 8985 Cherry Hills Place, Stockton, CA 95209 $540,000  House 4 3 2,186  
 4258 Blake Circle, Stockton, CA 95206 $540,000  House 4 2/1 2,130  
 9311 Twin Brooks Lane, Stockton, CA 95219 $540,000  House 4 3 2,188  
 1041 Armor Drive, Stockton, CA 95209 $539,999  House 5 2/1 2,296  
 6720 Kaweah Lane, Stockton, CA 95219 $539,999  House 3 3 2,127  
 6836 Cumberland Place, Stockton, CA 95219 $539,000  House 4 2 2,010  
 4093 Pine Lake Circle, Stockton, CA 95219 $535,000  House 3 2 2,093  
 10528 Almanor Circle, Stockton, CA 95219 $535,000  House 4 2/1 2,140  
 3520 Appleton Way, Stockton, CA 95219 $535,000  House 4 3 1,907  
 10738 Pleasant Valley Circle, Stockton, CA 95209 $535,000  House 4 2/1 1,975  
 10223 River Park Circle, Stockton, CA 95209 $535,000  House 3 2/1 2,003  
 2903 Raintree Ct., Stockton, CA 95219 $535,000  House 3 2 1,943  
 2032 Black Rose Lane, Stockton, CA 95206 $535,000  House 4 3 2,350  
 2418 Sailboat Court, Stockton, CA 95206 $533,000  House 4 3 2,350  
 10423 Ian Court, Stockton, CA 95209 $530,000  House 3 2 1,843  
 3437 Waterfront Circle, Stockton, CA 95209 $530,000  House 3 2/1 2,322  
 10546 Cherise Way, Stockton, CA 95209 $530,000  House 4 2 1,843  
 3833 Rion Way, Stockton, CA 95209 $530,000  Multi 0  
 3886 Trieste Circle, Stockton, CA 95205 $530,000  House 4 3 2,272  
 5107 Virtue Arc Drive, Stockton, CA 95207 $530,000  House 3 2/1 2,197  
 15 W Robinhood Drive, Stockton, CA 95207 $530,000  House 3 2 1,843  
 10440 Twitty Road, Stockton, CA 95212 $529,579  House 4 2 1,926  
 4265 Verdant Street, Stockton, CA 95204 $529,000  House 4 2/1 2,114  
 5551 Grouse Run Drive, Stockton, CA 95207 $529,000  Condo 3 2 2,258  
 4368 Boulder Creek Circle, Stockton, CA 95219 $526,400  House 4 2 1,950  
 3442 Sina Court, Stockton, CA 95212 $525,000  House 3 2 1,104  
 8406 De Anza Avenue, Stockton, CA 95209 $525,000  House 4 3 2,314  
 3000 Journey Drive, Stockton, CA 95212 $525,000  House 4 3 2,188  
 5457 Governor Circle, Stockton, CA 95210 $525,000  House 4 2/1 2,042  
 803 Carrie Street, Stockton, CA 95206 $525,000  House 4 3 2,359  
 3155 Autumn Chase Circle, Stockton, CA 95219 $525,000  House 3 3 2,095  
 4210 Pissarro Drive, Stockton, CA 95206 $525,000  House 4 2/1 2,032  
 3241 Vermillion Drive, Stockton, CA 95206 $525,000  House 5 3 2,031  
 7006 Bridgeport Circle, Stockton, CA 95207 $525,000  House 5 3 2,203  
 9845 Sleepy Hollow Court, Stockton, CA 95209 $525,000  House 4 2/1 2,168  
 2336 Amboy Avenue, Stockton, CA 95206 $524,990  House 3 2 1,934  
 3026 Mt Hoffman Court, Stockton, CA 95212 $522,000  House 4 2/1 2,816  
 7308 Lighthouse Drive, Stockton, CA 95219 $520,000  House 3 2/1 2,685  
 5837 Jeremy Way, Stockton, CA 95212 $520,000  House 4 2/1 2,398  
 9523 Cody Way, Stockton, CA 95209 $520,000  Multi 0  
 3784 Brook Valley Circle, Stockton, CA 95219 $520,000  House 3 2/1 1,927  
 3854 Spring Meadow Lane, Stockton, CA 95219 $520,000  House 3 2 1,843  
 2036 Picasso Way, Stockton, CA 95206 $520,000  House 4 3 2,555  
 3081 Joshua Tree Circle, Stockton, CA 95209 $520,000  House 5 3 2,280  
 3627 Saint Andrews Drive, Stockton, CA 95219 $520,000  Condo 2 2 1,650  
 3010 Joshua Tree Circle, Stockton, CA 95209 $520,000  House 4 2 1,868  
 128 Scooter Way, Stockton, CA 95209 $520,000  House 3 2 1,954  
 3610 Palermo Street, Stockton, CA 95205 $520,000  House 5 3 2,663  
 9421 Carter Court, Stockton, CA 95209 $519,500  House 4 2 1,741  
 2221 Catamaran Way, Stockton, CA 95206 $518,500  House 4 3 2,555  
 6623 Brook Falls Circle, Stockton, CA 95219 $517,000  House 4 3 1,972  
 3831 Bernini Court, Stockton, CA 95212 $517,000  House 3 2 1,860  
 10547 Seahorn Drive, Stockton, CA 95219 $515,500  House 4 2/1 2,010  
 4010 Seashore Drive, Stockton, CA 95206 $515,000  House 4 3 1,918  
 2603 Manzanita Avenue, Stockton, CA 95207 $515,000  House 3 2 1,813  
 2418 E Park Street, Stockton, CA 95205 $515,000  House 3 2 1,122  
 701 W Bianchi Road, Stockton, CA 95207 $515,000  Multi 0  
 1531 Princeton Avenue, Stockton, CA 95204 $515,000  House 3 2 1,669  
 3265 Vermillion Drive, Stockton, CA 95206 $515,000  House 4 3 1,900  
 2220 Fernvale Drive, Stockton, CA 95207 $514,999  House 3 2 2,185  
 3150 Vermillion Drive, Stockton, CA 95206 $513,000  House 4 3 1,900  
 4025 Antioch Way, Stockton, CA 95212 $510,000  House 4 2 2,091  
 235 Claremont Court, Stockton, CA 95207 $510,000  House 4 2 2,334  
 5930 Buckskin Place, Stockton, CA 95210 $510,000  House 4 3 1,973  
 1069 Brick And Tile Circle, Stockton, CA 95206 $510,000  House 4 3 1,777  
 654 Flagstone Drive, Stockton, CA 95206 $510,000  House 5 3 2,383  
 3462 Hepburn Circle, Stockton, CA 95209 $510,000  House 4 2/1 1,883  
 844 W Elm Street, Stockton, CA 95203 $510,000  House 4 2 2,235  
 4911 Buttercup Lane, Stockton, CA 95212 $510,000  House 5 3 2,168  
 3433 Des Moines Drive, Stockton, CA 95209 $510,000  House 4 2 1,665  
 7936 Valencia Avenue, Stockton, CA 95209 $510,000  House 3 3 1,886  
 203 W Benjamin Holt Drive, Stockton, CA 95207 $510,000  Multi 0  
 2206 Aft Court, Stockton, CA 95206 $508,000  House 3 2/1 1,969  
 511 Scooter Way, Stockton, CA 95209 $508,000  House 3 2 1,843  
 2418 W Rutledge Way, Stockton, CA 95207 $508,000  House 3 2 1,454  
 2415 N F Street, Stockton, CA 95205 $506,000  House 7 4 1,303  
 4276 Blake Circle, Stockton, CA 95206 $505,000  House 4 2/1 2,130  
 10922 Admiral Cove Way, Stockton, CA 95219 $505,000  House 4 2 1,870  
 10874 Arrowood Drive, Stockton, CA 95219 $505,000  House 3 2 1,674  
 2926 Snowbrook Court, Stockton, CA 95219 $503,000  House 3 2 1,940  
 3812 Ramalho Lane, Stockton, CA 95206 $503,000  House 4 3 1,901  
 7210 Kelley Drive, Stockton, CA 95207 $502,651  Multi 0  
 2035 S Hunter Street, Stockton, CA 95206 $501,500  Multi 0  
 2333 Amboy Avenue, Stockton, CA 95206 $500,855  House 4 2 1,718  
 10113 Wayfaring Drive, Stockton, CA 95219 $500,000  House 3 2 1,826  
 5948 Pebblestone Way, Stockton, CA 95219 $500,000  House 3 2/1 1,813  
 2814 Etcheverry Drive, Stockton, CA 95212 $500,000  House 5 3 2,168  
 2140 Sutro Avenue, Stockton, CA 95205 $500,000  House 5 3/1 2,174  
 10418 Dnieper Lane, Stockton, CA 95219 $500,000  House 4 3 2,668  
 2516 Bay Court, Stockton, CA 95204 $500,000  House 4 3 2,713  
 2303 Moreing Road, Stockton, CA 95204 $500,000  House 3 2/1 2,439  
 2882 Smoke Tree Circle, Stockton, CA 95209 $500,000  House 3 2 1,548  
 1348 S Kestrel Lane, Stockton, CA 95215 $500,000  House 3 2 1,611  
 5501 Claremont Avenue, Stockton, CA 95207 $500,000  House 3 2 1,913  
 10440 Donner Avenue, Stockton, CA 95209 $500,000  House 3 2 1,715  
 6440 Kaiser Road, Stockton, CA 95215 $499,950  House 2 1 840  
 3123 Sheridan Way, Stockton, CA 95219 $499,000  House 3 2 1,666  
 10537 Lake Point Avenue, Stockton, CA 95219 $499,000  House 4 2/1 1,769  
 629 Fargo Street, Stockton, CA 95204 $498,000  House 3 2 1,622  
 2258 E Loomis Road, Stockton, CA 95206 $497,714  House 4 2 1,718  
 4311 Chariot Court, Stockton, CA 95219 $497,000  House 3 2 1,351  
 2303 Pheasant Run Circle, Stockton, CA 95207 $495,000  House 3 2 2,194  
 3907 Montana Street, Stockton, CA 95212 $495,000  House 4 2/1 1,969  
 1536 Silverbell Drive, Stockton, CA 95206 $495,000  House 4 3 2,215  
 216 Vicenza Drive, Stockton, CA 95209 $495,000  House 3 2/1 2,230  
 9303 Lembert Dome Circle, Stockton, CA 95212 $495,000  House 3 2 1,708  
 9713 Thornton Road, Stockton, CA 95209 $495,000  House 3 2 1,690  
 3431 Righteous Drive, Stockton, CA 95212 $495,000  House 3 2 1,342  
 1602 Venetian Drive, Stockton, CA 95207 $495,000  House 3 3 1,933  
 1019 Carrie Street, Stockton, CA 95206 $495,000  House 4 2 1,769  
 10746 Trevor Drive, Stockton, CA 95209 $495,000  House 4 3 2,555  
 1335 S Kestrel Lane, Stockton, CA 95215 $493,000  House 3 2 1,501  
 7039 Bridgeport Circle, Stockton, CA 95207 $492,000  House 3 2 1,837  
 2228 E Loomis Road, Stockton, CA 95206 $491,944  House 3 2 1,481  
 9510 Bismark Place, Stockton, CA 95209 $491,500  House 4 2 1,856  
 2521 Rutledge Way, Stockton, CA 95207 $490,000  House 3 2 2,015  
 3105 English Oak Circle, Stockton, CA 95209 $490,000  House 4 2/1 1,702  
 3074 Carousel Circle, Stockton, CA 95219 $490,000  House 3 2/1 1,604  
 1154 Le Corbusier Court, Stockton, CA 95206 $490,000  House 3 3 1,556  
 2020 Santa Rosa Way, Stockton, CA 95209 $490,000  House 3 3 1,889  
 3634 Whispering Creek Circle, Stockton, CA 95219 $490,000  House 3 2/1 1,493  
 10087 River Falls Circle, Stockton, CA 95209 $489,000  House 3 2 1,564  
 2865 S El Dorado Street, Stockton, CA 95206 $488,000  House 3 2 1,346  
 2230 Middlebury Way, Stockton, CA 95212 $488,000  House 3 2 1,780  
 2291 E Amboy Avenue, Stockton, CA 95204 $486,570  House 3 2 1,481  
 5480 Rockwood Circle, Stockton, CA 95219 $486,500  House 4 3 1,631  
 3450 Sitka Court, Stockton, CA 95209 $486,500  House 3 2 1,420  
 2318 E Amboy Avenue, Stockton, CA 95206 $486,320  House 3 2 1,934  
 3974 Marchesotti Way, Stockton, CA 95205 $486,000  House 3 2/1 2,272  
 845 W Magnolia Street, Stockton, CA 95203 $486,000  House 3 2 2,009  
 7307 Coral Lane, Stockton, CA 95207 $485,000  House 4 2 1,598  
 3115 Polk Way, Stockton, CA 95219 $485,000  House 3 2 1,828  
 109 Pilato Drive, Stockton, CA 95209 $485,000  House 3 2/1 2,126  
 8052 Valencia Avenue, Stockton, CA 95209 $485,000  House 3 1 1,580  
